AR35
diff 3,9
Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h
U/min 3000 4000 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6250 6500 Verlust beim Schalten
1.Gang 36.9 49.2 61.5 64 66.5 68.9 71.4 73.8 76.9 80 2300 U/min
2.Gang 59.9 79.8 99.8 103.8 107.8 111.8 115.8 119.8 124.7 129.7 1946 U/min
3.Gang 88.6 118.2 147.7 153.6 159.5 165.4 171.3 177.2 184.6 192 1662 U/min
4.Gang 122.6 163.4 204.3 212.4 220.6 228.8 237 245.1 255.3 265.6
diff 4,22
Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h
U/min 3000 4000 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6250 6500 Verlust beim Schalten
1.Gang 34.1 45.5 56.9 59.1 61.4 63.7 66 68.2 71.1 73.9 2300 U/min
2.Gang 55.3 73.8 92.2 95.9 99.6 103.3 107 110.7 115.3 119.9 1946 U/min
3.Gang 81.9 109.2 136.5 142 147.4 152.9 158.3 163.8 170.6 177.4 1662 U/min
4.Gang 113.3 151 188.8 196.3 203.9 211.4 219 226.5 236 245.4
ich hoffe man kann was erkennen