1. Fiat 128 Bj.77 1,1L 45PS
2. Ford Cortina Bj.64 1,2L 46PS
3. VW Käfer Bj.76 1,3L 50PS
4. Alfa Alfetta Bj.77 2,0L 120PS
5. Ford Granada Bj 82 2,8L 150PS
6. Alfa Alfetta Bj. 81 1,6L 110PS
7. Alfa Giulietta Bj. 84 1,8L 120PS
8. Mercedes 280 CE Bj. 82 185PS
9. Volvo 244 Bj. 77 1,9L 82PS
10. Mercedes 280 SE Bj.85 185PS
11. Chrysler Vojager Bj. 89 3,0L 140PS
12. Volvo 244 Bj. 78 1,9L 82PS
13. Renault Twingo Bj. 94 1,2L 55PS
14. VW Golf I Bj. 77 1,3L 60PS
15. VW Passat Bj. 77 1,6L 70PS
16. Citroen Saxo Bj. 96 1,1L 55PS
17. Citroen Saxo Bj 99 1,4L 75PS
18. VW Passat Bj. 93 1,9L 75PS
19. Mazda MX 5 Bj. 90 1,6L 115PS
20 Opel Omega Bj. 02 2,2L 120PS
Dazwischen:
Honda CB 500 Bj. 75 48PS
Kawasaki GPZ 1100R Bj. 84 120 PS
Kawasaki ZX 10 Bj. 89 137PS
Yamaha FJ 1200 Bj. 94 130PS
BMW GS 1150 Bj.02 85PS
Kymco Xciting 500 Bj. 05 39PS